ABB Change Over Switches I-O-II*
CSE supplies the change over switches for the OT16 - 125 SwitchLine range.
| No. of Poles | Rated Current up to 415V AC21 - 22 (A) |
AC23A (A)/(kW) |
Cable Cross Section mm | Order Code |
| 3 | 16 | 16 / 7.5 | 0.75 - 10 | OT16F3C |
| 3 | 25 | 20 / 9 | 0.75 - 10 | OT25F3C |
| 3 | 40 | 23 / 11 | 0.75 - 10 | OT32F3C |
| 3 | 63 | 45 / 22 | 1.5 - 35 | OT45F3C |
| 3 | 80 | 75 / 37 | 1.5 - 35 | OT63F3C |
| 3 | 100 | 80 / 37 | 10 - 70 | OT100F3C |
| 3 | 125 | 90 / 46 | 10 - 70 | OT125F3C |
| 4 | 16 | 16 / 7.5 | 0.75 - 10 | OT16F4C |
| 4 | 25 | 20 / 9 | 0.75 - 10 | OT25F4C |
| 4 | 40 | 23 / 11 | 0.75 - 10 | OT40F4C |
| 4 | 63 | 45 / 22 | 1.5 - 35 | OT63F4C |
| 4 | 80 | 75 / 37 | 1.5 - 35 | OT80F4C |
| 4 | 100 | 80 / 37 | 10 - 70 | OT100F4C |
| 4 | 125 | 90 / 46 | 10 - 70 | OT125F4C |
*Handle and shaft have to be ordered separately
6 pole and 8 pole switch disconnectors
Including protected terminal clamps, IP20. Handle and shaft have to be ordered separately.
| No. of Poles | AC20 Rating (A) | Operational Currents AC22 / AC23 415V (A/A) |
Cable cross section (mm) | Suitable shaft | Order Code |
| 6 | 25 | 16 / 16 | 0.75 - 10 | 5mm | OT16F6 |
| 6 | 32 | 25 / 20 | 0.75 - 10 | 5mm | OT25F6 |
| 6 | 40 | 40 / 23 | 0.75 - 10 | 5mm | OT32F6 |
| 6 | 63 | 63 / 45 | 1.5 - 35 | 6mm | OT45F6 |
| 6 | 80 | 80 / 75 | 1.5 - 35 | 6mm | OT63F6 |
| 6 | 80 | 80 / 75 | 2.5 - 50 | 6mm | OT80F6 |
| 6 | 100 | 80 / 55 | 2.5 - 50 | 6mm | OT80F6 |
| 6 | 115 | 100 / 80 | 10 - 70 | 6mm | OT100F6 |
| 6 | 125 | 125 / 90 | 10 - 70 | 6mm | OT125F6 |
| 8 | 25 | 16 / 16 | 0.75 - 10 | 5mm | OT16F8 |
| 8 | 32 | 25 / 20 | 0.75 - 10 | 5mm | OT25F8 |
| 8 | 40 | 40 / 23 | 0.75 - 10 | 5mm | OT32F8 |
| 8 | 63 | 63 / 45 | 1.5 - 35 | 6mm | OT45F8 |
| 8 | 80 | 80 / 75 | 1.5 - 35 | 6mm | OT63F8 |
| 8 | 100 | 80 / 55 | 2.5 - 50 | 6mm | OT80F8 |
| 8 | 115 | 125 / 90 | 10 - 70 | 6mm | OT100F8 |
| 8 | 125 | 125 / 90 | 10 - 70 | 6mm | OT125F8 |

